7,K
[box_dark]DETALHES TÉCNICOS[/box_dark]
Especificações
Graphics Engine | AMD Radeon HD 7950 |
Bus Standard | PCI Express 3.0 |
Video Memory | GDDR5 3GB |
Engine Clock | 900 MHz |
Memory Clock | 5000 MHz ( 1250 MHz GDDR5 ) |
RAMDAC | 400 MHz |
Memory Interface | 384-bit |
Resolution | D-Sub Max Resolution : 2048×1536 DVI Max Resolution : 2560×1600 |
Interface | DVI Output : Yes x 1 (DVI-I), Yes x 1 (via Mini DP to DVI adaptor) HDMI Output : Yes x 1 Display Port : Yes x 2 (Mini DP) HDCP Support : Yes |
Accessories | 1 x CrossFire cable 2 x Power cable 1 x Mini DP to DVI adaptor |
Software | ASUS Utilities & Driver |
ASUS Features | DirectCU Series TOP Series |
Dimensions | 11.8 ” x 5.1 ” x 2.3 ” Inch |
Note | *To have the best cooling performance, ASUS HD7950-DC2T-3GD5 extends the fansink to 2.5 slots. Please double check you Chassis and Motherboard dimension prior to purchase to make sure it fits in your system! *Support for six simultaneous displays may require complementary products compatible with DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport. |
- informações retiradas diretamente do Site do Fabricante
Especificações da GPU
Características / GPU | Radeon HD7970 | Radeon HD7950 | ASUS HD7950 DCU TOP II | nVidia GTX 580 |
Codename | Tahiti XT | Pro Tahiti | Pro Tahiti | GF110 |
Contagem do transistor (Milhões) | 4313 | 4313 | 4313 | 3000 |
Processo de Fabricação | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 40 nm |
Die tamanho (mm2) | 365 mm2 | 365 mm2 | 365 mm2 | 520 mm2 |
Memória (Max) | 3GB | 3GB | 3GB | 1.536GB |
Shader Uni | 2048 | 1792 | 1792 | 512 |
Velocidade do núcleo | 925 MHz | 800 MHz | 900 MHz | 772 MHz |
Velocidade da Memória | 5500 MHz | 5000 MHz | 5000 MHz | 4000 MHz |
Taxa de enchimento máximo (MTexels / s) | 118400 | nd | 10080 | 50000 |
Largura de bus de memória | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit |
Tipo de memória | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Max Memory Bandwidth | 264 GB / s | 240 GB / s | 240 GB / s | 192,4 GB / s |
Multi-GPU Suporte | Sim, CrossfireX | Sim, CrossfireX | Sim, CrossfireX | Sim, 2/3/4Way SLI |
Suporte DirectX Versão | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11 |
Suporte OpenGL Versão | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
Tipo de Bus | PCI-E 3,0 | PCI-E 3,0 | PCI-E 3,0 | PCI-E 2.0 |
OverBR |
Conexões de Saída
[box_dark]BANCADA DE TESTES[/box_dark]
- Motherboard MSI X79A GD65 (8d)
- Intel i7 3960x
- SSD Crucial M4 128gb
- Memórias Kingston 4x2Gb
- Dissipador Prolimatech MegaHalens REV 3 B
- PSU Antec 1200 HCP
4 comentários
Ótimo review, explorou muito bem todos os “cantos” da placa. Estou decidido em comprar uma mais o problema com a base do dissipador me preocupa, pois no gabinete ela irá ficar disposta na horizontal e o peso do dissipador vai fazer diferença… Existem calços e reguladores no mercado para aliviar o peso das placas que estão cada vez maiores. Isso resolveria? Obrigado.
Olá Francisco, Bom dia irmão.
Aqui nós resolvemos esta folga e sugerimos ao fabricante apenas utilizar 4 orings entre o PCB e o parafuro de fixação, ficou bom, e parou de folgar entre a base e o GPU. Compre 4 orings que custam 20 centavos cada e problema resolvido OK. Qualquer outra dúvida, estamos a disposição. Abraços
Ótimo review!!!
Deu pra entender bem o que vem pela frente e é um review que até os leigos estão prontos para ler. Impressionante.