7,4K
[box_dark]DETALHES E ESPECIFICAÇÕES[/box_dark]
Cor da caixa | PRETA LISA |
Marterial do tubo | borracha |
Diâmetro do ventilador | 120 mm |
Peso do produto | 1150 g |
Máximo fluxo de ar | 81.32 cfm |
Nível de ruído Lc IEC | 27.36 dB |
Número de Fans | 2 |
Processador | AMD A series, Athlon, Athlon II, Celeron, Celeron D, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core i3, Core i5, Core i7, Pentium, Pentium 4, Pentium D, Phenom, Sempron, 2ª e 3ª Geração Intel Core |
Dissipador | processador |
Soquetes com suporte | AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, Socket 1155, Socket 1156, Socket 1366, Socket, LGA(2011) |
Ventoínha | 2 inclusas |
[box_dark]FEATURES[/box_dark]
[box_dark]PLATAFORMA UTILIZADA[/box_dark]
Inaugurando a recém adquirida plataforma entusiasta para a próxima bateria de testes, a Z77 Mpower da MSI, um core i5 3570k da Intel, 8 Gb de memórias RipJaws @ 2000Mhz, fonte Cooler Master 1300w Silent Pro GOLD.
SSDs da Adata (550-525MB/s) modelo de 128 GB Premier PRO. Aproveitaremos esta bancada para atualizar nossa base de dados e elaborar finalmente o comparativo de dissipadores. Mas isso é um assunto pra outro momento, o que interessa agora é que temos muito ainda pela frente.
Vamos juntos !