4,6K
[box_dark]DETALHES TÉCNICOS[/box_dark]
Material | Aço, Plástico |
Cor (Int/Ext) | Black/Black |
Side Panel | Solid Steel |
Dimensões (WxHxD) | 205 x 460 x 490 mm (ATX Mid Tower) |
Placa-Mãe | Mini-ITX, mATX, ATX |
5.25″ Drive Bays | x 3 |
3.5″ Drive Bays | x 8 (1 x external, using 5.25” adapter) |
2.5″ Drive Bays | x 1 (using 5.25” adapter) |
Cooling Front | 2 x 120mm (optional) |
Cooling Rear | 1 x 120mm (included) or 1 x 92mm (optional) |
Cooling Side Panel | N/A |
Cooling Top | 2 x 140mm or 2 x 120mm (optional) |
Cooling Bottom | 1 x 120mm (optional) |
PCI Slots | x 7 |
I/O | 4 x USB2.0, Audio |
Power Supply | PS2 ATX (bottom, multi direction) |
Extras | N/A |
[box_dark]GALERIA DE FOTOS[/box_dark]
- Sninobi: acompanha parafusos de aperto manual pretos de boa qualidade, presilhas, pés com fita autocolante da 3M, e parafusos para instalação da placa-mãe, o manual é bem detalhado com imagens e bom passo a passo em inglês.
Se desejar realmente diferenciar um produto de outro, basta analisar e conferir os detalhes, são nos mínimos detalhes que podem passar desapercebidos que entra a grande diferenciação não somente de qualidade como principalmente de inovação ou ousadia.
Na página seguintes apresentamos nossa conclusão final e os comentários.