3,9K
[box_dark]DETALHES TÉCNICOS[/box_dark]
As principais características do Prolimatech Armageddon são:
- Aletas: Alumínio.
- Base: Cobre.
- Heatpipes: Seis heatipes de cobre.
- Ventoinhas: 100mm | 120mm e 140 mm (não incluídas).
- Peso: 750 g.
- Mais informações: http://www.prolimatech.com
- Preço médio nos EUA*: US$ 70,00.
[box_dark]Lista de Compatbilidade[/box_dark]
V=Compatible X=Incompatible | |||||
Asus | Gigabyte | MSI | |||
P6T | V | GA-EX58-DS4 | V | Eclipse Plus | V |
P6T Deluxe | V | GA-EX58-Extreme | V | Eclipse SLI | X |
P6T Deluxe OC Palm | V | GA-EX58-UD3R | V | X58 Platin um | X |
P6T Deluxe V2 | V | GA-EX58-UD4 | V | X58 Platin um SLI | X |
P6TD Deluxe | V | GA-EX58-UD4P | V | X58 Pro | X |
P6T SE | V | GA-EX58-UD5 | V | X58 Pro-E | V |
P6X58D Premium | V | GA-EX58-UD3RSLI | V | Big Bang Fuzion | X |
Rampage II Extreme | V | GA-X58A-UD3R | X | Big Bang Trinergy | X |
Rampage II Gene | V | GA-X58A-UD5 | X | H55-GD65 | X |
P6T WS Professional | V | GA-X58A-UD7 | V | P55-GD80 | X |
P6T6 WS Revolution | V | GA-P55-UD3 | V | P55-GD85 | V |
P6T7 WS Supercomputer | V | GA-P55-UD3L | V | P55-CD53 | V |
Maximus III Extreme | X | GA-P55-UD3L-TPM | V | P55-GD55 | V |
Maximus III Formula | V | GA-P55-UD3P | V | P55-GD65 | X |
Maximus III Gene | V | GA-P55-UD3R | V | MSI 890FXA-GD70 | X |
Asus Crosshair IV Formula | V | GA-P55-UD4 | X | ||
Asus Rampage III Extreme | V | GA-P55-UD4P | X | ||
P7H55 | V | GA-P55-UD5 | X | ||
P7H55-V | V | GA-P55-UD6 | X | ||
P7H57D-V EVO | V | GA-P55-UD6-C | X | ||
P7P55 LX | V | GA-P55-US3L | V | ||
P7P55D | V | GA-P55-USB3 | V | ||
P7P55D Deluxe | V | GA-P55A-UD3 | V | ||
P7P55D EVO | V | GA-P55A-UD3P | V | ||
P7P55D LE | V | GA-P55A-UD3R | V | ||
P7P55D Premium | V | GA-P55A-UD4 | X | ||
P7P55D PRO | V | GA-P55A-UD4P | X | ||
P7P55D-E | V | GA-P55A-UD5 | X | ||
P7P55D-E Deluxe | V | GA-P55A-UD6 | X | ||
P7P55D-E EVO | V | GA-P55A-UD7 | X | ||
P7P55D-E LX | V | GA H55M USB3 | X | ||
P7P55D-E Premium | V | ||||
P7P55d-E Pro | V | ||||
SABERTOOTH 55i | V | ||||
P7P55 WS Superoomputer | X | ||||
Asus Sa bertooth X58 | X |
Para uma correta verificação da compatbilidade recomendamos a sempre verificar no site do Fabricante, eles mantém uma atualização constantes de suas informações.
Ver informações diretamente do fabricante.