4,4K
[box_dark] ESPECIFICAÇÕES[/box_dark]
| Capacidade | 60GB |
|---|---|
| Interface | Padrão: – SATA 6Gb/s.Conectores: – 1x SATA (7 pinos – Fêmea – p/ dados). – 1x SATA (15 pinos – Fêmea – p/ energia). |
| Controladora | SandForce SF-2281. |
| Memória flash | NAND Flash MLC. |
| Cache | Não disponível |
| Desempenho | – Tempo de busca: 0,1ms. – Taxa de leitura: 525MB/s (máx.). – Taxa de escrita: 475MB/s (máx.). – Leitura aleatória de 4KB: 10.000 IOPS (40MB/s). – Escrita aleatória de 4KB: 50.000 IOPS (195MB/s). – Escrita aleatória de 4KB (máx.): 80.000 IOPS (310MB/s). |
| Outras informações | – Resistência: 1.500G (máx.). – Temperatura suportada: 0 ~ 70ºC (Em operação) / -45 ~ 85ºC (Armazenado). |
| Sistemas operacionais compatíveis | – Linux. – Apple Mac OS X.- Microsoft Windows XP / Vista / 7. |
| Energia | – Idle: 1,5W. – Ativo: 2,7W. |
| Dimensões | L x A x P: 7 x 0,93 x 10cm. |
| Peso | ± 79g. |

