Home Armazenamento review ADATA XPG DDR3 2400Mhz PC3 19200 CL 11-13-13-35

review ADATA XPG DDR3 2400Mhz PC3 19200 CL 11-13-13-35

por Carlos Xandelly

DSC_1829

ADATA DDR3 Dual Channel -Especificações Oficiais

xmp-profile

Model Name Speed Size Latency Voltage Color
DDR3-3100 PC3-24800 4GB x 2 CL12-14-14-36 1.65V GOLD / Tungsten grey
DDR3-2800 PC3-22400 8GB x 2 CL12-14-14-36 1.65V GOLD / Tungsten grey
DDR3-2800 PC3-22400 4GB x 2 CL12-14-14-36 1.65V GOLD / Tungsten grey
DDR3-2600 PC3-20800 8GB x 2 CL11-13-13-35 1.65V GOLD / Tungsten grey
DDR3-2600 PC3-20800 4GB x 2 CL11-13-13-35 1.65V GOLD / Tungsten grey
DDR3-2400 PC3-19200 8GB x 2 CL11-13-13-35 1.65V GOLD / Tungsten grey
DDR3-2400 PC3-19200 4GB x 2 CL11-13-13-35 1.65V GOLD / Tungsten grey
DDR3-1600 PC3-12800 8GB x 2 CL9-9-9-24 1.5V GOLD / Tungsten grey
DDR3-1600 PC3-12800 4GB x 2 CL9-9-9-24 1.5V GOLD / Tungsten grey

Read more at http://benchmarkreviews.com/3653/adata-xpg-v2-ram-ddr3-2400-8gb-memory-kit-review/#gz4UmcA0OlKDvg12.99

geral

Plataforma de Testes

  • Placa-mãe GIGABYTE Z87 OC FORCE
  • I7 4770K
  • Dissipador Noctua NH-D14 Premium
  • Windows 7 U x64
  • SSD OCZ Vertex 4
  • PSU Cooler Master 750GX

DSC_1820

DSC_1821

Você também pode gostar

Deixe um Comentário

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Aceito Mais informações