Depois de meses com altas consecutivas no preço dos combustíveis, os motoristas brasileiros foram surpreendidos com uma notícia positiva. A publicação da Lei Complementar (LC) nº 194/2022 reduziu a alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da gasolina de 29% para 18%, em média.
Na prática, o litro da gasolina teve uma queda estimada de R$ 0,50 a R$ 0,60. No Paraná, por exemplo, motoristas de cidades como Curitiba e Cascavel já conseguem comprar o litro da gasolina por R$ 5,99.
A LC também limitou a cobrança do ICMS em outros produtos como energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. “Ao contrário do IPI, ao ICMS é facultado ao Estado e ao Distrito Federal aplicar o princípio da seletividade para produtos considerados essenciais. A partir dessa premissa, a LC determinou que produtos tais como: combustíveis, energia, comunicação e transporte coletivo não podem ser considerados supérfluo, deste modo, assegurou a aplicação de alíquotas menores para estes produtos e serviços”, explica Elisabete Ranciaro, diretora da Consultoria Fiscal da Econet Editora.
Apesar de ser uma legislação federal, os estados têm liberdade para definir os valores das alíquotas. “É facultativo também o estabelecimento dos encargos setoriais, que são aqueles valores constantes descritos na tarifa de energia elétrica, que não são impostos e são estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)”, diz Elisabete.
E como ficam o PIS e a COFINS?
As pessoas jurídicas tributadas pelo Regime Não Cumulativo que adquirirem produtos para utilização como insumo de gasolinas e suas correntes (exceto gasolina de aviação), querosene de aviação, óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo (GLP), gás natural, etanol e biodiesel, têm o direito do crédito presumido de PIS e COFINS, incluindo a importação
Além disso, a LC reduz a 0 (zero) as alíquotas de PIS/Cofins e PIS/Cofins-importação incidentes na venda ou importação de gás natural veicular, bem como de PIS/Cofins incidentes na importação de etanol, inclusive para fins carburantes.
“Por fim, também temos a redução a 0 (zero) das alíquotas de PIS/Cofins, PIS-/Cofins-importação e CIDE-combustíveis em operações que envolvam gasolina e suas correntes (exceto de aviação) e etanol, inclusive para fins carburantes”, destaca Juliano Garrett, diretor da Consultoria Tributária e Contábil da Econet Editora.
Como ficam as alíquotas do ICMS nos estados brasileiros?
Estado | Bens e Serviços Essenciais | De | Para |
MG | Combustíveis para aviação | 25% | 18% |
MG | Energia elétrica para consumo da classe Comercial, Serviços e outras Atividades, ressalvadas as hipóteses que específica | 25% | 18% |
MG | Gasolina | 31% | 18% |
MG | Serviços de Comunicação | 27% | 18% |
TO | Gasolina automotiva e de aviação | 27% | 18% |
TO | Álcool etílico (etanol), anidro ou hidratado para fins carburantes | 27% | 18% |
PA | Álcool carburante | 25% | 17% |
PA | Energia elétrica | 25% | 17% |
PA | Serviço de comunicação | 30% | 17% |
PA | Gasolina | 28% | 17% |
MT | Gasolina | 23% | 17% |
MT | Álcool carburante | 25% | 17% |
MT | Querosene de Aviação | 25% | 17% |
BA | Energia elétrica | 25% | 18% |
BA | Álcool etílico anidro combustível (AEAC) | 25% | 18% |
BA | Gasolina | 25% | 18% |
BA | Óleo diesel | 25% | 18% |
BA | Serviços de telefonia, telex, fax e outros serviços de telecomunicações, televisão por assinatura | 26% | 18% |
PB | Álcool anidro e hidratado para qualquer fim | 23% | 18% |
PB | Energia elétrica | 25% | 18% |
PB | Energia elétrica para consumo residencial acima da faixa de 100 quilowatts/hora mensais | 25% | 18% |
PB | Gasolina | 27% | 18% |
PB | Serviços de comunicação | 28% | 18% |
PR | Álcool anidro para fins combustíveis | 29% | 18% |
PR | Gasolina | 27% | 18% |
PR | Energia Elétrica | 27% | 18% |
PR | Prestações de Serviços de Comunicação | 27% | 18% |
DF | Petróleo e combustíveis gasosos (exceto óleo diesel, lubrificantes, gás liquefeito de petróleo (GLP) e querosene de aviação destinado ao abastecimento de aeronaves comerciais | 28% | 18% |
DF | Serviço de comunicação | 28% | 18% |
DF | Energia elétrica, para classe residencial e Poder Público, acima de 500 KWh mensais | 25% | 18% |
DF | Combustíveis líquidos (exceto óleo diesel, lubrificantes, gás liquefeito de petróleo (GLP) e querosene de aviação destinado ao abastecimento de aeronaves comerciais | 27% | 18% |
DF | Energia elétrica, classe residencial, de 301 a 500 KWh mensais, e classes industrial e comercial, acima de 1.000 KWh mensais | 21% | 18% |
AL | Álcool etílico hidratado combustível (AEHC) e álcool etílico anidro combustível (AEAC) | 23% | 17% |
AL | Gasolina | 27% | 17% |
AL | Energia Elétrica | 25% | 17% |
RN | Gasolina | 27% | 18% |
RN | Etanol combustível | 27% | 18% |
RN | Energia elétrica (consumo mensal acima de 300 kWh) | 25% | 18% |
RN | Televisão por assinatura | 25% | 18% |
RN | Prestação de serviços de comunicação | 28% | 18% |
AP | Petróleo, combustíveis líquidos ou gasosos e gás liquefeito de petróleo, exceto óleo diesel e lubrificantes | 25% | 18% |
AP | Óleo diesel e lubrificantes | – | 17% |
RJ | Gasolina | 32% | 18% |
RJ | Álcool carburante | 30% | 18% |
RJ | Energia elétrica: consumo de mais de 300 quilowatts/hora mensais | 27% | 18% |
RJ | Energia elétrica: consumo acima de 450 quilowatts/hora mensais | 28% | 18% |
RJ | Prestação de serviços de comunicação | 28% | 18% |
RS | Energia elétrica, exceto para consumo em iluminação de vias públicas, industrial, rural e, até 50 KW por mês, residencial | 25% | 17% |
RS | Gasolina, exceto de aviação, e álcool anidro e hidratado para fins combustíveis | 25% | 17% |
RS | Energia elétrica destinada à iluminação de vias públicas | 20% | 17% |
RS | Prestações de serviços de comunicação | 30% | 17% |
SC | Energia Elétrica | 25% | 17% |
SC | Prestações de Serviços de Comunicação | 25% | 17% |
SC | Gasolina Automotiva e Álcool Carburante | 25% | 17% |
RO | Gasolina de aviação | 25% | 17,5% |
RO | Querosene de aviação | 25% | 17,5% |
RO | Óleo diesel | 25% | 17,5% |
RO | Serviços de comunicação | 25% | 17,5% |
RO | Serviços de telefonia | 35% | 17,5% |
RO | Energia elétrica – classe residencial com consumo mensal acima de 220 Kwh | 20% | 17,5% |
RO | Energia elétrica – demais classes | 20% | 17,5% |
RO | Álcool carburante | 26% | 17,5% |
RO | Gasolina, exceto a de aviação | 26% | 17,5% |
ES | Álcool Carburante | 27% | 17% |
ES | Gasolina | 27% | 17% |
ES | Querosene de Aviação | 25% | 17% |
ES | Energia Elétrica (*) | 25% | 17% |
ES | Prestações de serviços de comunicação | 25% | 17% |
GO | Álcool Carburante | 23% | 17% |
GO | Gasolina | 28% | 17% |
GO | Querosene de Aviação | 25% | 17% |
GO | Energia Elétrica (consumo mensal acima de 50 kwh) | 27% | 17% |
GO | Prestações de serviços de comunicação | 27% | 17% |
SP | Álcool etílico anidro carburante | 25% | 18% |
SP | Gasolina | 25% | 18% |
SP | Querosene de aviação, exceto quando destinadas a empresas de transporte aéreo regular | 25% | 18% |
SP | Energia elétrica residencial (consumo mensal acima de 200 kwh) | 25% | 18% |
SP | Prestações de serviços de comunicação | 25% | 18% |
Website: http://www.econeteditora.com.br