8,5K
[box_dark]Especificações [/box_dark]
| Modelo | RS-D00-SPHA-D3 |
| Tipo | Intel ATX 12V V2.3 e SSI EPS 12V V2.92 |
| Dimension (W / H / D) | 150 x 180 x 86 mm 5,9 x 7 cm x 3,4 |
| Tensão de entrada | 90-264V (Auto Range) |
| Corrente de Entrada | 12-6A |
| Faixa de freqüência de | 47Hz-63Hz |
| PFC | O PFC ativo (> 0,9) |
| Sinal de bom poder | 100-500ms |
| Hold Up Tempo | 17ms |
| Eficiência | 90% Tipicamente |
| MTBF | 100.000 Horas |
| Proteção | OVP / UVP / OCP / OPP / OTP / SCP |
| Capacidade de Saída | 1300W |
| Temperatura de Operação | 0 ~ 40C (Tensão nominal) |
| Regulamentação | TUV / GOST / CE / C-Tick / UL / BSMI / CCC / FCC / KCC |
| Ventilador | 135mm (silencioso Rolamentos hidráulicos) |
| Certificações | 80 Gold Plus |
| Conector | M / B 24 pinos x 1 CPU 4 + 4 pinos x 2 PCI-E 6 +2 pinos x 8 SATA x 12 Periférico 4 x 5 pinos Floppy 4 pinos x 1 Fã de cabo 3 pinos x 3 |

