Redmond, Washington, 27 de junho de 2023 – A Microsoft Corp. anunciou nesta terça-feira os vencedores e finalistas do Prêmio Microsoft Partner of the Year 2023. No ano passado, o ecossistema global e diversificado de parceiros da companhia apoiou clientes na jornada de transformação digital com aplicativos, serviços, dispositivos e inovação em IA por meio das soluções em nuvem da Microsoft. Os parceiros ofereceram valor incomparável e ajudaram as organizações a crescer, administrar e gerenciar seus negócios de novas maneiras.
A Microsoft sediará o Microsoft Inspire 2023 de 18 a 19 de julho, onde a empresa celebrará os parceiros vencedores do prêmio e destacará suas conquistas no fornecimento de soluções e serviços impactantes para clientes em todo o mundo.
Os parceiros da Microsoft estão se transformando para atender às necessidades dos clientes, respondendo ao aumento da demanda por nuvem e fornecendo serviços que permitem inovação, produtividade e sucesso dos negócios. Os especialistas se adaptaram às oportunidades apresentadas pelas novas tecnologias – desde usos inovadores de IA em todos os setores até soluções que permitem que as indústrias operem de forma mais sustentável – para impulsionar o impacto global.
“Parabéns aos vencedores e finalistas da premiação Microsoft Partner of the Year deste ano e a todos os nossos parceiros em toda a América Latina que mostraram inovação, verdadeiro compromisso com seus clientes e entregaram soluções significativas, sustentáveis, inclusivas e acessíveis”, disse Priscyla Laham, vice-presidente de Soluções Globais para Parceiros da Microsoft América Latina. “O prêmio é uma verdadeira vitrine do sucesso de nossos parceiros na criação de soluções inovadoras na nuvem da Microsoft.”
Os parceiros da Microsoft são um elemento-chave para o sucesso da missão contínua da empresa, que é empoderar cada pessoa e cada organização no planeta a conquistar mais. Este ano, mais de 4.200 indicações em 106 países/regiões foram recebidas para o Prêmio Microsoft Partner of the Year 2023. A lista completa de categorias, vencedores e finalistas, incluindo os vencedores do Prêmio Microsoft Country Partner of the Year para 2023, está disponível aqui.
Vencedores e Finalistas da América Latina:
Country Partner of the Year
Nome do Prêmio | País | Nome da Empresa Vencedor |
Country Partner of the Year | Argentina | Readymind |
Country Partner of the Year | Bolívia | Tigo Bolivia |
Country Partner of the Year | Brasil | Telefônica VIVO |
Country Partner of the Year | Ilhas Cayman | TD Synnex |
Country Partner of the Year | Chile | Entel Chile |
Country Partner of the Year | Colômbia | GO TO CLOUD |
Country Partner of the Year | Costa Rica | GBM Corporation S.A |
Country Partner of the Year | Curaçao | Inova Solutions N.V. |
Country Partner of the Year | República Dominicana | GBM Corporation S.A |
Country Partner of the Year | Equador | TD SYNNEX Ecuador |
Country Partner of the Year | El Salvador | CORPORACION ORBITAL S.A. DE C.V. |
Country Partner of the Year | Guatemala | GBM Corporation S.A |
Country Partner of the Year | Honduras | Alfaro & Hernandez (ITCO Corporation, S.A. de C.V.) |
Country Partner of the Year | Jamaica | Maureen Data Systems |
Country Partner of the Year | México | Readymind |
Country Partner of the Year | Nicarágua | Alfaro & Hernandez (ITCO Corporation, S.A. de C.V.) |
Country Partner of the Year | Panamá | GBM Corporation S.A |
Country Partner of the Year | Paraguai | OLAM S.R.L. |
Country Partner of the Year | Peru | Kyndryl Peru S.A.C. |
Country Partner of the Year | Porto Rico | Evertec Group LLC |
Country Partner of the Year | Trinidad e Tobago | TD Synnex |
Country Partner of the Year | Uruguai | Intcomex Uruguay |
Country Partner of the Year | Venezuela | Consultores e Ingenieros Consein CA |
Finalistas mundiais da América Latina
Categoria | Nome do Prêmio | País | Nome da Empresa Vencedor |
Azure Awards | Cloud Native App Development | México | Expertos en Soluciones TI, SC |
Business Transformation | Learning | Colômbia | INTELLIGENT TRAINING DE COLOMBIA S.A |
Vencedores da América Latina
Categoria | Nome do Prêmio | País | Nome da Empresa Vencedor |
Azure Awards | AI | Brasil | KUMULUS SERVIÇOS EM CLOUD COMPUTING E DATABASE LTDA |
Azure Awards | Analytics | Brasil | KUMULUS SERVIÇOS EM CLOUD COMPUTING E DATABASE LTDA |
Azure Awards | Cloud Native App Development | México | Expertos en Soluciones TI, SC |
Azure Awards | Internet of Things | Brasil | KUMULUS SERVIÇOS EM CLOUD COMPUTING E DATABASE LTDA |
Azure Awards | Migration to Azure | México | Datavision Digital S.A. de C.V. |
Azure Awards | Mixed Reality | Brasil | Digital Pages Publicações Eletrônicas Ltda |
Azure Awards | Modernizing Applications | México | Expertos en Soluciones TI, SC |
Azure Awards | OSS on Azure | Brasil | Dedalus Prime |
Azure Awards | Rising Azure Technology | Brasil | Logicalis (PTLS Serviços de Tecn. e Assessoria Técnica Ltda.) |
Azure Awards | SAP on Azure | México | NEORIS de México S.A. de C.V. |
Business Applications Awards | Business Intelligence | Colômbia | BIGVIEW SAS |
Business Applications Awards | Dynamics 365 Business Central | México | GONZALEZ CORTINA GLENDER Y CIA |
Business Applications Awards | Dynamics 365 Finance | México | Fesworld, SA de CV |
Business Applications Awards | Dynamics 365 Sales & marketing | Brasil | AlfaPeople do Brasil Consultoria de Informática Ltda |
Business Applications Awards | Dynamics 365 Services | Brasil | I4D IT Solutions |
Business Applications Awards | Intelligent Automation | Brasil | AlfaPeople do Brasil Consultoria de Informática Ltda |
Business Applications Awards | Low Code Application Development | México | YOUR IT CORP SAPI DE CV |
Business Transformation | Advisory Services | Brasil | TD SYNNEX Brasil Ltda. |
Business Transformation | Global Independent Software Vendor | Brasil | PROS |
Business Transformation | Global System Integrator (GSI) | Brasil | NTT DATA Brasil Consultoria de Negócios e Tecnología da Informaçao Ltda. |
Business Transformation | GSI Growth Champion | Brasil | NTT DATA Brasil Consultoria de Negócios e Tecnología da Informaçao Ltda. |
Business Transformation | Indirect Provider | Colômbia | TD SYNNEX Colombia Limitada |
Business Transformation | Learning | Colômbia | INTELLIGENT TRAINING DE COLOMBIA S.A |
Business Transformation | Microsoft for Startups | Paraguai | Logicalis Paraguay S.A. |
Business Transformation | MVP Industry Solutions GSI/Advisory | Brasil | EY Brazil |
Business Transformation | Operational Excellence | Peru | Kyndryl Peru S.A.C. |
Business Transformation | Solution Assessments | Brasil | KUMULUS SERVIÇOS EM CLOUD COMPUTING E DATABASE LTDA |
Industry Awards | Defense & Intelligence | Brasil | KUMULUS SERVIÇOS EM CLOUD COMPUTING E DATABASE LTDA |
Industry Awards | Automotive, Mobility & Transportation | Equador | Business IT |
Industry Awards | Education | México | Territorium Life SAPI de CV |
Industry Awards | Energy & Resources | Chile | Arkano Chile |
Industry Awards | Financial Services | Brasil | KUMULUS SERVIÇOS EM CLOUD COMPUTING E DATABASE LTDA |
Industry Awards | Government | Brasil | G&P Projetos e Sistemas S/A |
Industry Awards | Healthcare & Life Sciences | Brasil | Logicalis (PTLS Serviços de Tecn. e Assessoria Técnica Ltda.) |
Industry Awards | Industrials & Manufacturing | Peru | Kyndryl Peru S.A.C. |
Industry Awards | Media & Communications | México | Alfapeople ApS |
Industry Awards | Nonprofit | México | GONZALEZ CORTINA GLENDER Y CIA |
Industry Awards | Retail & Consumer Goods | México | Expertos en Soluciones TI, SC |
Modern Work Awards | Apps & Solutions for Microsoft Teams | Brasil | Top365 (Studio365) |
Modern Work Awards | Converged Communications | Colômbia | Softline International (Colombia) |
Modern Work Awards | Device | República Dominicana | Maureen Data Systems |
Modern Work Awards | Employee Experience | México | NTT DATA México, S. de R.L. de C.V. |
Modern Work Awards | FastTrack Ready | Brasil | Cloud Target |
Modern Work Awards | Modern Workplace for Frontline Workers | Chile | Last – Call S.A |
Modern Work Awards | Modern Workplace for SMB | Brasil | HSBS |
Modern Work Awards | Project & Portfolio Management | Brasil | Prosperi (DLN Consultoria e Informatica Ltda) |
Security Awards | Security | Argentina | readymind |
Security Awards | Compliance | México | Secure Nextgen Systems |
Security Awards | Modern Endpoint Management | Peru | TC1 Labs |
Social Impact Awards | Community Response | México | GONZALEZ CORTINA GLENDER Y CIA |
Social Impact Awards | Inclusion Changemaker | Brasil | N1 SOFTWARE e SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME |
Social Impact Awards | Inclusion Changemaker | Brasil | WOOPI Software e Tecnologia LTDA |
Social Impact Awards | Sustainability Changemaker | Argentina | Pi Data Strategy & Consulting |
Sobre a Microsoft
A Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) habilita a transformação digital na era da nuvem inteligente e da fronteira inteligente. A missão da Microsoft é empoderar cada pessoa e cada organização no planeta a conquistar mais. A empresa está no Brasil há 34 anos e é uma das subsidiárias da Microsoft Corporation, fundada em 1975, e que está presente em mais de 190 países. De julho de 2021 a junho de 2022, a empresa investiu mais de US$ 15 milhões em doações e descontos para entidades sem fins lucrativos, impactando mais de 2 mil instituições com doação de software, descontos para compra e apoio a projetos de capacitação. Com o lançamento do Microsoft For Startups Founders Hub, 443 novas startups foram aprovadas, totalizando 703 startups apoiadas, que juntas já consumiram USD 11,898,488.00 de créditos em nuvem Azure.