6,6K
HD 7770 | GTX 650 Ti | GTX 560 | HD 7790 | ASUS HD 7790 | HD 7850 | GTX 660 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades desombreamento | 640 | 768 | 336 | 896 | 896 | 1024 | 960 | ||||
ROPs | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 32 | 24 | ||||
GraphicsProcessor | Cape Verde | GK106 | GF114 | Bonaire | Bonaire | Pitcairn | GK106 | ||||
Transistores | 1500M | 2540M | 1950M | 2080M | 2080M | 2800M | 2540M | ||||
Tamanho damemória | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 2048 MB | 2048 MB | ||||
barramento dememória | 128 bit | 128 bit | 256 bits | 128 bit | 128 bit | 256 bits | 192 bits | ||||
Core Clock | 1000 MHz | 925 MHz | 810 MHz | 1000 MHz | 1075 MHz | 860 MHz | 980 MHz + | ||||
Clock damemória | 1125 MHz | 1350 MHz | 1002 MHz | 1500 MHz | 1600 MHz | 1200 MHz | 1502 MHz | ||||
Preço | 120 dólares | 140 dólares | 170 dólares | 150 dólares | 149 dólares | 180 dólares | 215 dólares |
3 comentários
Eu acho que o valor mencionado no Sumary da Página 2 não está correto.
Nos USA, qualquer HD7790 custa no mínimo U$ 300, uma top da Asus jamais custaria menos de U$ 150.
Olá KRÉBI ! Bem vindo, para ser exato, ela custa cravados US$ 139 obamas. Segue o link http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814121727. Outras dúvidas, deixe-me saber. Abraços
Belo review, foi uma pena não aguentar um over extremo, ainda mais uma DirectCU que tem cara de suportar um over mais bruto, a minha 560ti DirectCU até que chega a uns 830 @ 1ghz, agora é aguardar o preço e esperar que seja barato igual la fora, a 650 encontra la fora (newegg) $109 e 650 Ti $139 (directCU), provavelmente vai ficar entre os R$500~R$600 (loja c/ NF) uma 7790 igual essa, precinho salgado =/