Mas afinal, o que tem de diferente nos novos iPhones? Vale a pena trocar meu iPhone 7 pelo 8? E o iPhone X é tudo isso mesmo?

Estas e outras perguntas estão passando na cabeça de muitos usuários, ainda atônitos com as novidades apresentadas esta semana. É normal.
Para facilitar para você, O OverBr traz uma grande tabela comparativa colocando lado a lado as características de cada modelo, para você entender o que mudou.
Principais diferenças
As principais diferenças entre o iPhone 7 e 8 são o aumento de processamento (o A11 é um belo salto em relação ao A10 Fusion) e o recarregamento sem fio.
Ele recebe também um ganho de peso sutil (10g), além da nova tecnologia True Tone, que adapta as cores e o brilho da tela conforme o ambiente em que se está.
O iPhone 7 e 8 são bem parecidos, havendo uma clara evolução entre os modelos (sem nenhuma revolução).
A nova geração poderia muito bem ter sido chamada de 7s, pois as melhorias foram mais internas que externas.
A traseira de vidro é a única mudança visível que se percebe.
Já o iPhone X possui uma larga vantagem e deve atrair usuários que gostam de telas grandes sem precisar sacrificar o uso com aparelhos enormes.
Sua tela frontal também faz a diferença tanto para o Face ID quanto para as selfies, que ganham a função Modo Retrato que antes era exclusiva do modelo Plus.
Para não encher demais a tabela, consideramos em um primeiro momento apenas as gerações dos aparelhos;
Sem contar o modelo Plus. Mais abaixo, você pode encontrar outra tabela indicando as diferenças dos modelos Plus com o iPhone X.

Se você estiver visualizando a tabela pelo iPhone, coloque o aparelho na horizontal
| iPhone 7 | iPhone 8 | iPhone X | |
| Memória RAM | 2GB | 2GB | 3GB |
| Processador | A10 Fusion (4 núcleos) | A11 Bionic (6 núcleos) | A11 Bionic (6 núcleos) |
| Dimensões do aparelho | 138,3 × 67,1 mm | 138,4 × 67,3 mm | 143,6 × 70,9 mm |
| Espessura | 7,1mm | 7,3mm | 7,7mm |
| Peso | 138g | 148g | 174g |
| Tela (em polegadas) | 4,7” | 4,7” | 5,8” |
| Tipo de tela | Retina HD Retroiluminada por LED | Retina HD Retroiluminada por LED | Super Retina HD OLED |
| Resolução da tela | 1334 × 750 pixels 326 ppp | 1334 × 750 pixels 326 ppp | 2436 × 1125 pixels 458 ppp |
| Contraste da tela | 1400:1 | 1400:1 | 1.000.000:1 |
| Bateria | 1.960 mAh | 1.821 mAh | 2.716 mAh |
| CÂMERA TRASEIRA | |||
| ➜ Resolução Foto | 12 Megapixels | 12 Megapixels | 12 Megapixels |
| ➜ Resolução Vídeo | 4K – 30fps 1080p – 60fps | 4K – 60fps 1080p – 60fps | 4K – 60fps 1080p – 60fps |
| ➜ Modo Retrato | × | × | |
| ➜ Abertura da lente | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | Grande-angular: ƒ/1.8 Teleobjetiva: ƒ/2.4 |
| ➜ Câmera lenta | 1080p 120fps | 1080p 240fps | 1080p 240fps |
| ➜ Estabilização óptica de imagem | NORMAL | NORMAL | DUPLA |
| CÂMERA FRONTAL | |||
| ➜ Resolução Foto | 7 Megapixels | 7 Megapixels | 7 Megapixels |
| ➜ Resolução Vídeo | HD 1080p 30fps | HD 1080p 30fps | HD 1080p 30fps |
| ➜ Abertura da lente | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
| ➜ Modo Retrato em selfies | × | × | |
| ➜ Sensor Infravermelho | × | × | |
| ➜ Animoji | × | × | |
| Touch ID | × | ||
| Face ID | × | × | |
| Carregamento sem fio | × | ||
| Tela True Tone | × | ||
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
| Resistente à água | |||
| Compatibilidade com 4G brasileiro | Todos os modelos | Todos os modelos | Todos os modelos |
E se você quiser um comparativo com os modelos Plus, eis a tabela:
| iPhone 7 Plus | iPhone 8 Plus | iPhone X | |
| Memória RAM | 3GB | 3GB | 3GB |
| Processador | A10 Fusion (4 núcleos) | A11 Bionic (6 núcleos) | A11 Bionic (6 núcleos) |
| Dimensões do aparelho | 158,2 × 77,9 mm | 158,4 × 78,1 mm | 143,6 × 70,9 mm |
| Espessura | 7,3mm | 7,5mm | 7,7mm |
| Peso | 188g | 202g | 174g |
| Tela (em polegadas) | Retina HD 5,5” | Retina HD 5,5” | Super Retina HD 5,8” |
| Resolução da tela | 1920 × 1080 pixels 401 ppp | 1920 × 1080 pixels 401 ppp | 2436 × 1125 pixels 458 ppp |
| Contraste da tela | 1300:0 | 1300:1 | 1.000.000:1 |
| Bateria | 2.900 mAh | 2.691 mAh | 2.716 mAh |
| CÂMERA TRASEIRA | |||
| ➜ Modo Retrato | |||
| ➜ Abertura da lente | Grande-angular: ƒ/1.8 Teleobjetiva: ƒ/2.8 | Grande-angular: ƒ/1.8 Teleobjetiva: ƒ/2.8 | Grande-angular: ƒ/1.8 Teleobjetiva: ƒ/2.4 |
| ➜ Efeito Iluminação de Retrato | × | ||
| ➜ Estabilização óptica de imagem | NORMAL | NORMAL | DUPLA |
| CÂMERA FRONTAL | |||
| ➜ Resolução Foto | 7 Megapixels | 7 Megapixels | 7 Megapixels |
| ➜ Resolução Vídeo | HD 1080p – 30fps | HD 1080p – 30fps | HD 1080p – 30fps |
| ➜ Abertura da lente | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
| ➜ Modo Retrato em selfies | × | × | |
| ➜ Sensor Infravermelho | × | × | |
| ➜ Animoji | × | × | |
| Touch ID | × | ||
| Face ID | × | × | |
| Carregamento sem fio | × | ||
| Tela True Tone | × | ||
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
| Resistente à água | |||
| Compatibilidade com 4G brasileiro | Todos os modelos | Todos os modelos | Todos os modelos |
Assista o vídeo do iPhone X e veja se não é o máximo:
https://youtu.be/HOjxA-ZgFxk
Fonte: Tom’s Guide (USA)
Vídeo oficial da apple.
Confira as ofertas de smartphones Apple do Walmart.
Celulares, Smartphones e tablets recondicionados com garantia e melhor preço voce encontra no Trocafone
Confira também: